Injap hemisfera sipi berganda yang dipasang di atas
Pemakaian Piawaian
① Reka Bentuk dan Pembuatan: Injap Hemisfera Sipi mengikut GB/T12237, GB/T12224 dan GB/T26146
② Penerimaan dan Pemeriksaan: GB/T 13927, GB/T26480
③ Dimensi sambungan bebibir: JB/T79, HG/T20592, GB/T9113
④ Panjang struktur: GB/T12221, GB/T12221, GB/T26146
⑤ Penarafan suhu dan tekanan: GB/T12224
⑥ Keselamatan Kebakaran: JB/T6899
Spesifikasi produk
① Bahan utama: keluli karbon, keluli tahan karat, keluli aloi
② Diameter nominal: DN50 hingga DN1200
③ Julat tekanan: 1.0MPa~10.0MPa
④ Suhu operasi: -29 darjah ~+450 darjah
⑤ Mod pemanduan: manual, gear cacing, elektrik, pneumatik, hidraulik
⑥ Skop aplikasi: Ia boleh digunakan dalam bekalan air, kumbahan, pembinaan, makanan, kuasa elektrik, perubatan, metalurgi, tekstil ringan, tenaga dan saluran paip cecair lain untuk memotong, mengawal dan pendikit.
Bahan Komponen Utama
| bahan | |||
| Nombor pesanan | Nama bahagian | Keluli tahan karat | Keluli tuang |
| 1 | Kod belakang- ver | 304 | 25 |
| 2 | Skru penutup kepala soket | A193 B8 | A193 B7 |
| 3 | Pad | PTFE | 304+ grafit fleksibel |
| 4 | Paksi tetap | 304 | 2Cr13 |
| 5 | galas lengan | Cu38-2-2 | Cu38-2-2 |
| 6 | Skru Soket Heksagon | A193 B8 | A193 B7 |
| 7 | Penutup tempat duduk | 304 | 25 |
| 8 | Pad | PTFE | 304+ grafit fleksibel |
| 9 | Wahai cincin | NBR | NBR |
| 10 | Tempat duduk injap | 304 | 2Cr13 |
| 11 | Klak bola | 304 | 2Cr13 |
| 12 | Sfera | 304 | 2Cr13 |
| 13 | Skru Soket Heksagon | A193 B8 | A193 B7 |
| 14 | Pad | PTFE | 304+ grafit fleksibel |
| 15 | Badan injap | CF8 | WCB |
| 16 | Pad | PTFE | 304+ grafit fleksibel |
| 17 | Kancing bolt | A193 B8 | A193 B7 |
| 18 | kacang | A1948 | A1942H |
| 19 | Bonet | CF8 | WCB |
| 20 | galas lengan | Cu38-2-2 | Cu38-2-2 |
| 21 | Pengisian | PTFE | Grafit fleksibel |
| 22 | Skru penutup kepala soket | A193 B8 | A193 B7 |
| 23 | Batang injap | 304 | 2Cr13 |
| 24 | Kunci rata | 25 | 25 |
| 25 | Penggerak gear cacing | Perisian kumpulan | Perisian kumpulan |
| 26 | bolt hex | 35CrMoA | A193 B7 |
| 27 | Sokongan | WCB | WCB |
| 28 | Kancing bolt | 35CrMoA | A193 B7 |
| 29 | kacang | 45 | A1942H |
| 30 | Kelenjar kotak pemadat | CF8 | WCB |

Penguncian Atas Dua Injap Separuh Bola Sipi Di atas dipasang injap separuh bebola sipi berkembar atas

Data Dimensi Utama
PN1.0MPa
| DN | L | H |
| 100 | 229 | 330 |
| 125 | 254 | 345 |
| 150 | 267 | 370 |
| 200 | 292 | 405 |
| 250 | 330 | 480 |
| 300 | 356 | 520 |
| 350 | 430 | 570 |
| 400 | 530 | 630 |
| 450 | 580 | 690 |
| 500 | 660 | 740 |
| 600 | 840 | 840 |
| 700 | 900 | 960 |
| 800 | 1000 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1190 |
| 1000 | 1200 | 1310 |
| 1200 | 1300 | 1420 |
| 1400 | 1500 | 1540 |
PN1.6MPa
| DN | L | H |
| 100 | 229 | 330 |
| 125 | 254 | 245 |
| 150 | 267 | 370 |
| 200 | 292 | 405 |
| 250 | 330 | 480 |
| 300 | 356 | 520 |
| 350 | 430 | 570 |
| 400 | 530 | 630 |
| 450 | 580 | 690 |
| 500 | 660 | 740 |
| 600 | 840 | 840 |
| 700 | 900 | 960 |
| 800 | 1000 | 1080 |
| 900 | 1100 | 1190 |
| 1000 | 1200 | 1310 |
| 1200 | 1300 | 1420 |
| 1400 | 1500 | 1540 |
Ukuran saiz utama
PN2.5MPa
| Spesifikasi | L | D | C | d | b | N-φ | Penghantaran gear cacing | Motor-didorong | |||||||
| B | B0 | Peranti penggerak | Berat badan | H | H1 | HO | Peranti penggerak | Berat badan | |||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | acuan | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | acuan | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 300 | acuan | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | acuan B | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
| 200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 12-φ26 | 390 | 400 | acuan B | 113 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 245 |
| 250 | 457 | 425 | 370 | 330 | 32 | 2-φ30 | 515 | 400 | acuan B | 203 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/H1BC | 378 |
| 300 | 502 | 485 | 430 | 389 | 34 | 16-φ30 | 545 | 600 | C acuan | 260 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 440 |
| 350 | 572 | 555 | 490 | 448 | 38 | 16-φ33 | 590 | 600 | C acuan | 375 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/H1BC | 460 |
| 400 | 610 | 620 | 550 | 503 | 40 | 16-φ36 | 625 | 800 | D acuan | 475 | 831 | 580 | 280 | SMC-04/H1BC | 580 |
| 450 | 660 | 670 | 600 | 548 | 42 | 20-φ3 | 6660 | 800 | D acuan | 625 | 921 | 670 | 305 | SMC-04/H1BC | 715 |
PN4.0MPa
| Spesifikasi | L | D | C | d | b | N-φ | Penghantaran gear cacing | Motor-didorong | |||||||
| B | B0 | Peranti penggerak | Berat badan | H | H1 | HO | Peranti penggerak | Berat badan | |||||||
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 8-φ18 | 255 | 300 | acuan | 32 | 589 | 484 | 190 | Q60-1 | 105 |
| 100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 8-φ22 | 290 | 300 | acuan | 48 | 595 | 500 | 190 | Q60-1 | 145 |
| 125 | 254 | 270 | 220 | 184 | 26 | 8-φ26 | 330 | 400 | acuan B | 68 | 650 | 500 | 400 | Q120-1 | 195 |
| 150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 8-φ26 | 350 | 400 | acuan B | 85 | 739 | 589 | 400 | Q120-1 | 205 |
| 200 | 292 | 375 | 320 | 284 | 34 | 12-φ30 | 390 | 400 | acuan B | 120 | 799 | 649 | 400 | Q120-1 | 250 |
| 250 | 394 | 450 | 385 | 345 | 38 | 12-φ33 | 515 | 600 | C acuan | 208 | 652 | 435 | 200 | SMC-04/H1BC | 445 |
| 300 | 419 | 515 | 450 | 409 | 42 | 16-φ33 | 545 | 600 | C acuan | 265 | 761 | 480 | 280 | SMC-04/H1BC | 465 |
| 350 | 550 | 580 | 510 | 465 | 46 | 16-φ3 | 590 | 800 | D acuan | 383 | 771 | 520 | 280 | SMC-04/H1BC | 588 |
Cool tags: penguncian atas dua injap bola sipi separuh, China penguncian atas dua injap bola separuh sipi pengilang, pembekal, kilang

