Lampiran A: Bebibir Paip Keluli ASME/ANSI B16.5, MSS SP-44


Flange Sendi Cincin (RTJ) Kelas 900-1500
Dimensi Bebibir
KELAS900Lb
| NPS | D | D1 | D2 | P | E | F | T | d | bolt | Jenis gelang tekanan | ||||||||||
| DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | KUANTITI | DIAMETER | |
| 2 | 50 | 8.5 | 216 | 6.5 | 165 | 4.88 | 124 | 3.75 | 95.25 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 1.5 | 38.5 | 1 | 26 | 8 | 7/8 | R24 |
| 2 1/2 | 65 | 9.62 | 244 | 7.5 | 190.5 | 5.38 | 137 | 4.25 | 107.95 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 1.625 | 41.5 | 1.125 | 29 | 8 | 1 | R27 |
| 3 | 80 | 9.5 | 241 | 7.5 | 190.5 | 6.12 | 155 | 4.875 | 123.83 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 1.5 | 38.5 | 1 | 26 | 8 | 7/8 | R31 |
| 4 | 100 | 11.5 | 292 | 9.25 | 235 | 7.12 | 181 | 5.875 | 149.22 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 1.75 | 44.5 | 1.25 | 32 | 8 | 11/8 | R37 |
| 5 | 125 | 13.75 | 349 | 11 | 279.5 | 8.5 | 216 | 7.125 | 180.98 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 2 | 51 | 1.375 | 35 | 8 | 11/4 | R41 |
| 6 | 150 | 15 | 381 | 12.5 | 317.5 | 9.5 | 241 | 8.132 | 211.12 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 2.188 | 56 | 1.25 | 32 | 12 | 11/8 | R45 |
| 8 | 200 | 18.5 | 470 | 15.5 | 393.7 | 12.12 | 308 | 10.625 | 269.88 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 2.5 | 63.5 | 1.5 | 39 | 12 | 13/8 | R49 |
| 10 | 250 | 21.5 | 546 | 18.5 | 469.9 | 14.25 | 362 | 12.75 | 323.85 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 2.75 | 70 | 1.5 | 39 | 16 | 13/8 | R53 |
| 12 | 300 | 24 | 610 | 21 | 533.4 | 16.5 | 419 | 15 | 381 | 0.312 | 7.92 | 0.472 | 11.91 | 3.13 | 79.5 | 1.5 | 39 | 20 | 13/8 | R57 |
| 14 | 350 | 25.25 | 641 | 22 | 558.8 | 18.38 | 467 | 16.5 | 419.1 | 0.483 | 11.13 | 0.656 | 16.66 | 3.38 | 86 | 1.62 | 41 | 20 | 11/2 | R62 |
| 16 | 400 | 25.75 | 705 | 24.25 | 616 | 20.63 | 524 | 18.5 | 469.9 | 0.483 | 11.13 | 0.656 | 16.66 | 3.5 | 89 | 1.725 | 45 | 20 | 15/8 | R66 |
| 18 | 450 | 31 | 787 | 27 | 685.8 | 23.38 | 594 | 21 | 533.4 | 0.5 | 12.7 | 0.78 | 19.84 | 4 | 102 | 2 | 51 | 20 | 17/8 | R70 |
| 20 | 500 | 33.75 | 857 | 29.5 | 749.3 | 25.5 | 648 | 23 | 584.2 | 0.5 | 12.7 | 0.78 | 19.84 | 4.25 | 108 | 2.12 | 54 | 20 | 2 | R74 |
| 24 | 600 | 41 | 1041 | 35.5 | 901.7 | 30.38 | 772 | 27.25 | 692.15 | 0.625 | 15.88 | 1.062 | 26.97 | 5.5 | 140 | 2.62 | 67 | 20 | 2 1/2 | R78 |
KELAS1500Lb
| NPS | D | D1 | D2 | P | E | F | T | d | bolt | Jenis gelang tekanan | ||||||||||
| DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | DALAM | MM | KUANTITI | DIAMETER | |
| 2 | 50 | 8.5 | 216 | 6.5 | 165.1 | 4.88 | 124 | 3.75 | 95.25 | 0.312 | 7.92 | 0.469 | 11.91 | 1.5 | 38.5 | 1 | 26 | 8 | 7/8 | R24 |
| 2 1/2 | 65 | 9.62 | 244 | 7.5 | 190.5 | 5.38 | 137 | 4.25 | 107.95 | 0.312 | 7.92 | 0.469 | 11.91 | 1.625 | 41.5 | 1.12 | 29 | 8 | 1 | R27 |
| 3 | 80 | 10.5 | 267 | 8 | 203.5 | 6.63 | 168 | 5.375 | 136.53 | 0.312 | 7.92 | 0.469 | 11.91 | 1.875 | 48 | 1.25 | 32 | 8 | 11/8 | R35 |
| 4 | 100 | 12.25 | 311 | 9.5 | 241.3 | 7.63 | 194 | 6.375 | 161.92 | 0.312 | 7.92 | 0.469 | 11.91 | 2.125 | 54 | 1.38 | 35 | 8 | 11/4 | R39 |
| 5 | 125 | 14.75 | 375 | 11.5 | 292.1 | 9 | 229 | 7.625 | 193.68 | 0.312 | 7.92 | 0.469 | 11.91 | 2.875 | 73.5 | 1.62 | 41 | 8 | 11/2 | R44 |
| 6 | 150 | 15.5 | 394 | 12.5 | 317.5 | 9.75 | 248 | 8.312 | 211.12 | 0.375 | 9.53 | 0.531 | 13.5 | 3.25 | 83 | 1.5 | 39 | 12 | 13/8 | R46 |
| 8 | 200 | 19 | 483 | 15.5 | 393.7 | 12.5 | 318 | 10.625 | 269.88 | 0.438 | 11.13 | 0.656 | 16.66 | 3.62 | 92 | 1.75 | 45 | 12 | 15/8 | R50 |
| 10 | 250 | 23 | 584 | 19 | 482.6 | 14.63 | 371 | 12.75 | 323.85 | 0.438 | 11.13 | 0.656 | 16.66 | 4.25 | 108 | 2 | 51 | 16 | 17/8 | R54 |
| 12 | 300 | 26.5 | 673 | 22.5 | 571.5 | 17.25 | 438 | 15 | 381 | 0.562 | 14.27 | 0.906 | 23 | 4.875 | 124 | 2.12 | 54 | 16 | 2 | R58 |
| 14 | 350 | 29.5 | 749 | 25 | 635 | 19.25 | 489 | 16.5 | 419.1 | 0.625 | 15.88 | 1.062 | 27 | 5.25 | 133.5 | 2.38 | 61 | 16 | 2 1/4 | R63 |
| 16 | 400 | 32.5 | 824 | 27.75 | 704.9 | 21.5 | 546 | 18.5 | 469.9 | 0.688 | 17.5 | 1.188 | 30.18 | 5.75 | 146.5 | 2.62 | 67 | 16 | 2 1/2 | R67 |
| 18 | 450 | 36 | 914 | 30.5 | 774.7 | 24.13 | 613 | 21 | 533.4 | 0.688 | 17.5 | 1.188 | 30.18 | 6.38 | 162 | 2.88 | 74 | 16 | 2 3/4 | R71 |
| 20 | 500 | 38.75 | 984 | 32.75 | 831.9 | 26.5 | 673 | 23 | 584.2 | 0.688 | 17.5 | 1.313 | 33.32 | 7 | 178 | 3.12 | 80 | 16 | 3 | R75 |
| 24 | 600 | 46 | 1168 | 39 | 990.6 | 31.25 | 794 | 27.25 | 692.15 | 0.812 | 20.62 | 1.438 | 36.53 | 8 | 203.5 | 3.62 | 93 | 16 | 1/3 | R79 |
Cool tags: dimensi flange 2, dimensi flange China 2 pengeluar, pembekal, kilang
