Injap Glob GB

Injap Glob GB

Butir-butir
① Bahan utama: keluli karbon, keluli tahan karat, keluli aloi
② Diameter nominal: DN15 hingga DN600
③ Julat tekanan: 1.0MPa~16.0MPa
④ Suhu operasi: -29 darjah ~+600 darjah
⑤ Mod pemanduan: manual, gear serong, elektrik, pneumatik, hidraulik
⑥ Skop aplikasi: Ia boleh digunakan dalam bekalan air, kumbahan, pembinaan, makanan, kuasa elektrik, perubatan, metalurgi, tekstil ringan, tenaga dan saluran paip cecair lain untuk memotong, mengawal dan pendikit.
Pengkelasan produk
Injap Glob
Share to
Hantar pertanyaan
Description/kawalan
Parameter teknikal

GB Globe Valve injap glob Standard Kebangsaan

 

Pemakaian Piawaian

 

① Reka bentuk dan Pembuatan Injap Glob Keluli Tuang mengikut GB/T12235
② Reka bentuk dan pembuatan injap glob keluli palsu mengikut JB/T 7746
③ Pemeriksaan dan ujian hendaklah mematuhi GB/T 13927 dan GB/T 26480.
④ Sambungan bebibir mematuhi piawaian JB/T79, HG/T20592 dan GB/T9113.
⑤ Hujung dikimpal: GB/T12224
⑥ hujung kimpalan punggung dan soket: JB/T 7746
⑦ Panjang struktur: GB/T12221
⑧ Penarafan suhu dan tekanan: GB/T12224

 

Spesifikasi produk

 

① Bahan utama: keluli karbon, keluli tahan karat, keluli aloi
② Diameter nominal: DN15 hingga DN600
③ Julat tekanan: 1.0MPa~16.0MPa
④ Suhu operasi: -29 darjah ~+600 darjah
⑤ Mod pemanduan: manual, gear serong, elektrik, pneumatik, hidraulik
⑥ Skop aplikasi: Ia boleh digunakan dalam bekalan air, kumbahan, pembinaan, makanan, kuasa elektrik, perubatan, metalurgi, tekstil ringan, tenaga dan saluran paip cecair lain untuk memotong, mengawal dan pendikit.

 

Bahan Komponen Utama

 

Nombor pesanan Nama bahagian bahan
Keluli tahan karat Keluli tuang
1 Badan injap CF 8 WCB
2 Klak injap 304 A105+13Cr
3 Nat injap 304 2Cr13
4 Berhenti berdering 304 35
5 Batang injap 304 2Cr13
6 Gasket bebibir tengah PTFE 304+ grafit
7 Bonet CF8 WCB
8 Pengisian PTFE Plumbum hitam
9 Gulung pin 304 25
10 Kelenjar kotak pemadat CF8 WCB
11 Bolt anjing A193 B8 A193 B7
12 kacang A1948 A1942H
13 Roda tangan KHT300-06 KHT300-06
14 Bolt A193 B8 A193 B7
15 kacang A1948 A1942H

 

product-383-475

product-720-355

J41W/H J941W/H J541W/H

 

product-107-98
Cakera Pendikit/Kawal Selia
product-107-98
Cakera injap cakera berkembar-, aliran sederhana: tinggi masuk & rendah keluar

 

Data Dimensi Utama

 

PN1.6MPa
Saiz DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L/L1 mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900
PN2.5MPa
Saiz DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L/L1 mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900
PN4.0MPa
Saiz DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L/L1 mm 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 650 750 850 950
H mm 200 243 253 280 312 321 325 355 415 460 510 700 975 1115 1250 1380
W mm 120 140 160 160 200 200 240 240 280 320 360 560 600 700 800 900
PN6.4MPa
Saiz DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
L/L1 mm 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650 775
H mm 195 228 250 325 360 410 450 485 537 600 646 730 775
W mm 140 160 180 200 240 280 320 360 400 450 485 537 646
PN10.0MPa
Saiz DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
L/L1 mm 170 190 210 230 260 300 340 380 430 500 550 650 775
H mm 195 228 250 325 360 410 450 485 537 600 840 925 1015
W mm 100 120 160 200 240 280 320 400 450 450 500 500 500

 

Cool tags: injap glob gb, pengeluar injap glob gb China, pembekal, kilang

Hantar pertanyaan
Hubungi kamijika ada sebarang pertanyaan

Anda boleh menghubungi kami sama ada melalui telefon, e-mel atau borang dalam talian di bawah. Pakar kami akan menghubungi anda kembali sebentar lagi.

Hubungi sekarang!